CompetitorsとSecurityScorecardの違い
無料で、自社グループ/取引先のセキュリティリスクを評価してみませんか?
サイバーセキュリティのリスクをコントロールし、客観的な情報に基づく意思決定を行うことができます。
- フォーチュン500社の98%の企業が利用しているソリューション
- 最大5社までグループ企業/取引先のリスク評価が可能
- 簡単操作でPDFレポート出力が可能。社内共有に利用できます。
- 登録可能なアカウント数に制限はありません
[jp] BitSight | [jp] RiskRecon | [jp] UpGuard | [jp] CyberGRX | [jp] Panorays | ||
---|---|---|---|---|---|---|
測定企業数 | 12,000,000+ | 540,000+ | 46,000+ | 2,000,000+ | 100,000+ | 100,000+ |
プロフェッショナルサービス | ||||||
TPRMプロフェッショナルサービスのすべてを提供 | ||||||
評価の高いカスタマーサクセスマネージャーが全顧客を個別に担当 | ||||||
DFIR(データフォレンジックおよびインシデントレスポンス) | ||||||
インテリジェンス・アズ・ア・サービス | ||||||
自動ベンダー検出(AVD) | ||||||
サードパーティモニタリング | ||||||
フォースパーティモニタリング | ||||||
自動検出 | ||||||
データ収集、アトリビューション、高速スコアリング | 分 | 月 | 月 | 分 | 準リアルタイム | 数時間以内 |
レイティング生成タイミング | ||||||
定期的なスコア更新(再測定) | ||||||
機械学習の活用 | ||||||
データ漏洩の相対的な可能性の精度 | ||||||
デジタルフットプリントとのやり取りと調整 | ||||||
データの可視性と修正の簡易姓 | ||||||
プラットフォーム情報をリアルタイムで提供する公開信頼性ポータル | ||||||
プラットフォーム上での解決プロセス | ||||||
すばやい問題解決 | ||||||
リスクデータの提供 | ||||||
リスクのコンテクスト化 | ||||||
明快なスコアリング | ||||||
監査ログの履歴 | ||||||
リスクアセットのマトリックス | ||||||
ポートフォリオのパフォーマンス指標とグラフ | ||||||
ユーザビリティと学習曲線 | シームレスで使いやすいプラットフォーム | 直感的なインターフェース、わかりやすく基本的 | 直感的なインターフェース、わかりやすく基本的 | 非常に使いやすいが、管理インターフェースが複雑 | 直感的で使いやすく、操作も簡単でわかりやすい | 操作が簡単、UIは非常に明快で論理的 |
修正方法を理解するためのスコアプランナー | ||||||
招待された会社のオンボーディング体験 | ||||||
ワークフローの自動化 | ||||||
コンプライアンスマッピング | ||||||
カスタマーコミュニティプログラムとソートリーダーシップ | ユーザーアカデミー、Connectオンラインカスタマーコミュニティ | BitSightトレーニングアカデミー | RiskReconアカデミー | UpGuardサミット | CyberGRXコミュニティ | |
APIおよび拡張性 | ||||||
サードパーティとのインテグレーション | 60+ | 7 | 29 (CyberGRX) | 2 | 4+ | 5 |
顧客 | 15,000+ | 2,100+ | 3,400+ | 数百 | 不明 | 200+ |
ガートナー・ピアインサイト(お客様の声) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
ガートナー・ピアインサイト(他者に勧めるお客様の割合) | 88% | 83% | 86% | 87% | 81% | 92% |
サイバーセキュリティのリスクスコアをわかりやすく表示
自社とサードパーティの状況を時系列で把握できます。
私たちは最高の信頼性と透明性を誇るサービスを提供しています。
SecurityScorecardの包括的かつ透明性の高いA~Fグレードのスコアリング手法は、公平性に優れており、業界初の公開Trust Portal上で100%検証可能です。
- 大手医薬品メーカー、金融およびテレコム系企業10社中9社が導入しています。
- セキュリティ レイティング分野で最優秀製品賞を受賞
- セキュリティ分野で40年以上の経験を持つ創業者が代表取締役社長として指揮をとっている
受賞歴のあるカスタマーサービスを提供しています。
実践的なカスタマーサポートに加え、柔軟なフェアユースポリシーとオープンアクセスでサイバーセキュリティ体制を示し、改善することで、投資対効果を最大限に高めることができます。
- 業界トップを誇るカスタマーサクセスチームは「セットアップのしやすさ」と「質の高いカスタマーサービス」で高く評価されています。
- カスタマーサービス、サポート満足度は98%以上
- SC Media主催のベストカスタマーサービス賞を受賞
セキュリティレイティングが非常に正確なので、すべての評価をレイティングに基づいて行うことができます。私はSecurityScorecardのスコアを信頼しているのでスコアの再評価を行う必要はないと考えています。
Kenneth Ord
Head of IT Security, Modulr
私たちと一緒に世界のセキュリティ環境の安全性を高めていきましょう。
Join us in making the world a safer place